ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (VaResiliency/DepthGrids_Legend_ONLY)

Virginia FEMA Coastal Flood Depths (0)
0 - 1 ft 0 - 1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 3 ft 2 - 3 ft
3 - 4 ft 3 - 4 ft
4 - 5 ft 4 - 5 ft
5 - 6 ft 5 - 6 ft
6 - 7 ft 6 - 7 ft
7 - 8 ft 7 - 8 ft
8 - 9 ft 8 - 9 ft
9 - 10 ft 9 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft
> 20 ft > 20 ft
Sea Level Rise Depth (1)
0 - 1 ft 0 - 1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 3 ft 2 - 3 ft
3 - 4 ft 3 - 4 ft
4 - 5 ft 4 - 5 ft
5 - 6 ft 5 - 6 ft
6 - 7 ft 6 - 7 ft
7 - 8 ft 7 - 8 ft
8 - 9 ft 8 - 9 ft
9 - 10 ft 9 - 10 ft
> 10 ft > 10 ft
Virginia FEMA Coastal Flood Depths (2)
0 - 1 ft 0 - 1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 3 ft 2 - 3 ft
3 - 4 ft 3 - 4 ft
4 - 5 ft 4 - 5 ft
5 - 6 ft 5 - 6 ft
6 - 7 ft 6 - 7 ft
7 - 8 ft 7 - 8 ft
8 - 9 ft 8 - 9 ft
9 - 10 ft 9 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft
20 - 30 ft 20 - 30 ft
30 - 40 ft 30 - 40 ft
40 - 50 ft 40 - 50 ft
50 - 100 ft 50 - 100 ft
> 100 ft > 100 ft