ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ccrmps/bathymetry)

Chesapeake Bay Bathymetry (0)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Stafford Bathymetry (1)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
Portsmouth Bathymetry (2)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Lancaster Bathymetry (3)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Middlesex Bathymetry (4)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Alexandria Bathymetry (5)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Charles City Bathymetry (6)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Fairfax Bathymetry (7)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Hampton Bathymetry (8)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Henrico Bathymetry (9)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Gloucester Bathymetry (10)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
James City Bathymetry (11)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Mathews Bathymetry (12)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Newport News Bathymetry (13)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Norfolk Bathymetry (14)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Northampton Bathymetry (15)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Northumberland Bathymetry (16)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Poquoson Bathymetry (17)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Prince William Bathymetry (18)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Suffolk Bathymetry (19)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
Westmoreland Bathymetry (20)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Virginia Beach Bathymetry (21)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
York Bathymetry (22)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Chesapeake Bathymetry (23)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Prince George/Hopewell Bathymetry (24)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Fredericksburg Bathymetry (25)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
Spotsylvania Bathymetry (26)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters