ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ccrmps/bathymetry_from_CBTopoBathy)

Accomack Bathymetry (0)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Chesapeake Bathymetry (1)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Prince George Bathymetry (2)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Hanover Bathymetry (3)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
Henrico Bathymetry (4)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Isle Of Wight Bathymetry (5)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
King George Bathymetry (6)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Surry Bathymetry (7)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Chesterfield Bathymetry (8)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Caroline Bathymetry (9)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Arlington Bathymetry (10)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Essex Bathymetry (11)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
New Kent Bathymetry (12)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters
Richmond County Bathymetry (13)
0 to -1 meter 0 to -1 meter
-1 to -2 meters -1 to -2 meters
-2 to -5 meters -2 to -5 meters
-5 to -10 meters -5 to -10 meters
<-10 meters <-10 meters